Rp.296.000.000
| Mesin | 4JA1-CR, 4 Silinder, Common Rail Diesel EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.500 cc |
| Tenaga | 80 PS @ 3.500 rpm |
| Torsi | 191 Nm @ 1.800–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5 percepatan |
| Dimensi Bak | Panjang 2.810 mm × Lebar 1.620 mm × Tinggi 300 mm |
| Radius Putar | 4,5 m |
| Kapasitas Muatan | ±1 ton (setara ±60 galon / ±300 kardus) |
| Fitur Kabin | Fan blower, audio bluetooth, retractable seatbelt |
| Keamanan | APAR (Alat Pemadam Api Ringan) |
Rp.424.000.000
| Mesin | 4JJ1-TCC, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.999 cc |
| Tenaga | 120 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 354 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual 5 percepatan |
| GVW | 5.100 kg (±2,4 ton muatan) |
| Dimensi | Panjang 5.960 mm × Lebar 1.870 mm × Tinggi 2.125 mm |
| Wheelbase | 2.490 mm |
| Tangki BBM | 75 Liter |
| Radius Putar | 5,7 m |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Fitur Kabin | Power steering, kaca elektrik, kamera mundur, audio USB (AC opsional) |
| Keamanan | Sistem rem hidrolik + vakum bantu, rem gas buang, APAR |
Rp.442.000.000
| Mesin | 4JJ1-TCC, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.999 cc |
| Tenaga | 120 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 354 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 5.100 kg (±2,4 ton muatan) |
| Dimensi | Panjang 6.470 mm × Lebar 1.835 mm × Tinggi 2.125 mm |
| Wheelbase | 3.360 mm (NLR Long) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | 7,3 m |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Fitur Kabin | Power steering, kaca depan besar, fan blower, USB charger, kamera mundur (AC opsional) |
| Keamanan | Cabin Lock Warning Buzzer, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), sistem rem hidrolik + vakum bantu, rem gas buang |
Rp.517.000.000
| Mesin | 4JJ1-TCC, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.999 cc |
| Tenaga | 120 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 354 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 5.100 kg (±2,4 ton muatan) |
| Dimensi | Panjang 5.960 mm × Lebar 1.870 mm × Tinggi 2.125 mm |
| Wheelbase | 3.360 mm (NMR) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | 7,3 m |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Fitur Kabin | Power steering, kaca elektrik, kamera mundur, USB charger (AC opsional) |
| Keamanan | Cabin Lock Warning Buzzer, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), sistem rem hidrolik + vakum bantu, rem gas buang |
Rp.516.000.000
| Mesin | 4JJ1-TCC, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.999 cc |
| Tenaga | 120 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 354 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 5.100 kg (±2,4 ton muatan) |
| Dimensi | Panjang 6.470 mm × Lebar 1.870 mm × Tinggi 2.125 mm |
| Wheelbase | 3.360 mm (NMR Long) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | 7,3 m |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Fitur Kabin | Power steering, kaca elektrik, kamera mundur, USB charger (AC opsional) |
| Keamanan | Cabin Lock Warning Buzzer, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), sistem rem hidrolik + vakum bantu, rem gas buang |
Rp.518.000.000
| Mesin | 4HL1-TCS, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 4.778 cc |
| Tenaga | 150 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 402 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 8.250 kg (±4 ton muatan) |
| Dimensi | Panjang 6.135 mm × Lebar 1.990 mm × Tinggi 2.345 mm |
| Wheelbase | 3.360 mm (NMR 5.8) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | 7,1 m |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Fitur Kabin | Power steering, kursi pengemudi adjustable, kaca elektrik, kamera mundur, USB charger (AC opsional) |
| Keamanan | Rem hidrolik + vakum booster, exhaust brake, Cabin Lock Warning Buzzer, APAR |
Rp.525.000.000
| Mesin | 4HL1-TCS, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 4.778 cc |
| Tenaga | 150 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 402 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 8.250 kg (±4 ton muatan) |
| Dimensi | Panjang 6.135 mm × Lebar 1.990 mm × Tinggi 2.345 mm |
| Wheelbase | 3.360 mm (NMR HD) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | 7,1 m |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Fitur Kabin | Power steering, kursi pengemudi adjustable, kaca elektrik, kamera mundur, USB charger (AC opsional) |
| Keamanan | Rem hidrolik + vakum booster, exhaust brake, Cabin Lock Warning Buzzer, APAR |
Rp.605.000.000
| Mesin | 4JJ1-TCC, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.999 cc |
| Tenaga | 120 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 354 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual 5 percepatan |
| GVW | 5.100 kg |
| Dimensi | Panjang 6.620 mm × Lebar 2.100 mm × Tinggi 2.650 mm |
| Wheelbase | 3.365 mm (NLR 55 B) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | ±7,0 m |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Kapasitas Penumpang | 15seat (konfigurasi sesuai karoseri) |
| Fitur Kabin | AC double blower, reclining seat, sabuk pengaman retractable, audio USB/Bluetooth |
| Keamanan | APAR, Cabin Lock Warning, rem gas buang, sistem rem hidrolik + vakum bantu |
Rp.651.000.000
| Mesin | 4JJ1-TCC, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.999 cc |
| Tenaga | 120 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 354 Nm @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual 5 percepatan |
| GVW | 5.100 kg |
| Dimensi | Panjang 7.440 mm × Lebar 2.100 mm × Tinggi 2.650 mm |
| Wheelbase | 4.150 mm (NLR 55 BL) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | ±7,5 m |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Kapasitas Penumpang | 20 seat (konfigurasi sesuai karoseri) |
| Fitur Kabin | AC double blower, reclining seat, sabuk pengaman retractable, audio USB/Bluetooth |
| Keamanan | APAR, Cabin Lock Warning, rem gas buang, sistem rem hidrolik + vakum bantu |
Rp.503.000.000
| Mesin | 4HK1-TCN, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 5.193 cc |
| Tenaga | 190 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 510 Nm @ 1.500–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 8.500 kg |
| Dimensi | Panjang 7.450 mm × Lebar 2.200 mm × Tinggi 2.750 mm |
| Wheelbase | 4.170 mm (NQR 71) |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | ±7,8 m |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Kapasitas Penumpang | 25–35 seat (tergantung karoseri bus) |
| Fitur Kabin | AC double blower, kursi reclining, sabuk pengaman retractable, audio USB/Bluetooth |
| Keamanan | Rem hidrolik + vakum booster, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.898.000.000
| Mesin | 4HL1-TCS, 4 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 4.778 cc |
| Tenaga | 150 PS @ 2.600 rpm |
| Torsi | 402 Nm (41 kg.m) @ 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | MYY5T Manual 5 percepatan |
| GVW | 10.550 kg |
| Dimensi | Panjang 6.035 mm × Lebar 2.100 mm × Tinggi 2.465 mm |
| Wheelbase | 3.395 mm |
| Tangki BBM | 100 Liter |
| Radius Putar | ±6,5 m |
| Ground Clearance | 215 mm |
| Kapasitas Penumpang | Kabin 3 seat (driver + 2 crew) |
| Fitur Kabin | Fan blower, USB charger, kamera mundur, audio MP5, multi‑function steering wheel |
| Keamanan | Rem hidrolik + vakum booster, exhaust brake, APAR, reverse radar |
Rp.702.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 16.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±12 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.710.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 16.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±12 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.718.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 16.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±12 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.787.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 18.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±14 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.793.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 18.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±14 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.798.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 18.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±14 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.812.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 18.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±14 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.813.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 18.000 kg |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 5.070 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±8,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±14 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.928.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±18 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.940.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±18 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.993.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±20 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.1.009.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±20 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.1.184.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±20 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.1.163.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±20 ton (sesuai karoseri bak/box) |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.1.158.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GVW | 26.000 kg |
| Dimensi | Panjang 9.835 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 6.020 mm |
| Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar | ±9,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Kapasitas Muatan | ±20 ton (Khusus Mixer) |
| PTO | Dilengkapi Power Take Off untuk aplikasi karoseri khusus |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.827.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 240 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 706 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GCW | ≈40.000 kg (kombinasi dengan trailer) |
| Dimensi | Panjang 6.200 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 3.800 mm |
| Tangki BBM | 400 Liter |
| Radius Putar | ±7,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Fitur Khusus | Fifth wheel coupling, chassis reinforced, PTO optional |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.900.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GCW | ≈40.000 kg (kombinasi dengan trailer) |
| Dimensi | Panjang 6.200 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 3.800 mm |
| Tangki BBM | 400 Liter |
| Radius Putar | ±7,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Fitur Khusus | Fifth wheel coupling, chassis reinforced, PTO optional |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.1.194.000.000
| Mesin | 6HK1-TCN High Power, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 7.790 cc |
| Tenaga | 280 PS @ 2.400 rpm |
| Torsi | 824 Nm @ 1.450 rpm |
| Transmisi | MZ6S Manual 6 percepatan |
| GCW | ≈40.000 kg (kombinasi dengan trailer) |
| Dimensi | Panjang 6.200 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 2.930 mm |
| Wheelbase | 3.800 mm |
| Tangki BBM | 400 Liter |
| Radius Putar | ±7,5 m |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering |
| Fitur Khusus | Fifth wheel coupling, chassis reinforced, PTO optional |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.1.344.000.000
| Mesin | 6WG1-TCN, 6 Silinder, Commonrail Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 15.681 cc |
| Tenaga | 390 PS @ 1.800 rpm |
| Torsi | 1.863 Nm @ 1.200 rpm |
| Transmisi | ZF 9 percepatan (manual) |
| GCW | ≈60.000 kg (kombinasi dengan trailer) |
| Dimensi | Panjang 6.800 mm × Lebar 2.490 mm × Tinggi 3.000 mm |
| Wheelbase | 3.800 mm |
| Tangki BBM | 400 Liter |
| Radius Putar | ±7,5 m |
| Ground Clearance | 280 mm |
| Fitur Kabin | AC blower, kursi suspensi, audio USB/Bluetooth, power steering, sleeper cabin |
| Fitur Khusus | Fifth wheel coupling, heavy duty chassis, PTO optional |
| Keamanan | Rem angin full air brake, exhaust brake, APAR, Cabin Lock Warning |
Rp.658.000.000
| Mesin | RZ4E-TC 1.9L Diesel Common Rail, VGS Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 1.898 cc |
| Tenaga | 150 PS @ 3.600 rpm |
| Torsi | 350 Nm @ 1.600–2.600 rpm |
| Transmisi | 6-Speed Automatic / Manual |
| Penggerak | 4x4 Terrain Command (2H / 4H / 4L) |
| Tangki BBM | 80 Liter |
| Dimensi | Panjang 4.850 mm × Lebar 1.870 mm × Tinggi 1.825 mm |
| Wheelbase | 2.845 mm |
| Ground Clearance | 230 mm |
| Radius Putar | 5,7 m |
| Kapasitas Penumpang | 7 kursi (3 baris) |
| Ban | 265/60 R18 Alloy Wheel |
| Fitur Kabin | AC double blower, audio 9-inch touchscreen, Apple CarPlay & Android Auto, smart keyless entry, push start button, kamera 360° |
| Keamanan | Dual Front + Side + Curtain Airbags, ABS, EBD, BA, ESC, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Traction Control System |
| Off-road | Water Wading Depth 800 mm, underbody protection, differential lock |
Rp.423.000.000
| Mesin | RZ4E-TC 1.9L Diesel Common Rail, VGS Turbo Intercooler EURO4 |
|---|---|
| Kapasitas | 1.898 cc |
| Tenaga | 150 PS @ 3.600 rpm |
| Torsi | 350 Nm @ 1.600–2.600 rpm |
| Transmisi | 6-Speed Manual / Automatic |
| Penggerak | 4x2 / 4x4 Terrain Command |
| Tangki BBM | 76 Liter |
| Dimensi | Panjang 5.265 mm × Lebar 1.870 mm × Tinggi 1.790 mm |
| Wheelbase | 3.125 mm |
| Ground Clearance | 235 mm |
| Radius Putar | 6,3 m |
| Kapasitas Muatan | ±1 ton (sesuai varian double cabin/single cabin) |
| Ban | 255/65 R17 Alloy Wheel |
| Fitur Kabin | AC double blower, audio 9-inch touchscreen, Apple CarPlay & Android Auto, smart keyless entry, push start button |
| Keamanan | Dual Front + Side + Curtain Airbags, ABS, EBD, BA, ESC, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Traction Control System |
| Off-road | Water Wading Depth 800 mm, underbody protection, differential lock |
Authorized Dealer Isuzu Probolinggo
Pusat Penjualan Resmi Isuzu Traga, ELF, Giga, MU-X, D-Max Dapatkan Promo Menarik.
Melayani Penjualan Unit Isuzu Nasional.
Dapatkan promo DP ringan / angsuran ringan setiap pembelian unit disini, untuk kredit kami bantu sampai proses ACC.
Isuzu Traga unggul dengan bak luas, mesin diesel irit, dan biaya operasional rendah.
Isuzu ELF dikenal hemat solar berkat teknologi common rail dan efisiensi mesin.
Sangat bisa, karena Isuzu Jatim melayani penjualan Nasional dengan jaringan yang sangat luas diseluruh Indonesia.
Ya, Isuzu menawarkan daya tahan tinggi, kapasitas besar, dan jaringan servis luas.
DP ringan mulai 25%, Segera hubungi kami untuk informasi pembelian Isuzu Giga.
Hubungi
Isuzu Traga dengan promo cicilan ringan Atau Dp Ringan bisa hubungi kami segera.
Hubungi
Isuzu baru saja merilis varian Traga dengan fitur AC bawaan di ajang GIICOMVEC 2026, membuat kabin lebih nyaman dan aman bagi pengemudi dengan harga sekitar Rp 307 juta. Harga ini merupakan harga OTR Probolinggo Isuzu Traga include AC, namun menjadi solusi penting untuk iklim tropis Indonesia...
Hubungi
Isuzu Jatim - Promo terbaru Isuzu Traga DP Mulai 25 Jutaan, Isuzu Elf NLR box DP mulai 30 Jutaan, Isuzu Elf NMR box DP mulai 40 Jutaan dan Isuzu Giga DP mulai 20%.
Hubungi
isuzujatim.com adalah bagian dari jaringan resmi Dealer Resmi Isuzu di Probolinggo, menjamin unit asli dan layanan terpercaya.
Harga jelas tanpa biaya tersembunyi, ditambah promo resmi seperti DP ringan dan free service.
Tim sales dan teknisi siap memberi konsultasi gratis serta layanan purna jual bergaransi.
Dari Traga, ELF, Giga hingga MU-X, semua tersedia dengan pilihan karoseri sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Dapatkan penawaran eksklusif untuk unit Isuzu terbaru dan terpopuler.
Kota: -
Hari ini: 0
Minggu ini: 0
Bulan ini: 0